Hier finden Sie einen Überblick über alle Immobilien, die noch zur Miete verfügbar sind. Für weitere Information können Sie auf den Namen der gewünschten Immobilie klicken (Bsp: WE 4 – Eichenstraße)
Miete | Industriestraße
Adresse | Lage | Preis | Schlafzimmer | Badezimmer | m² | Price Per Sq Ft |
---|---|---|---|---|---|---|
WE 3 - Industriestraße | Moers | KM: 1.067€ | 3 | 2 | 97 | N/A |
WE 4 - Industriestraße | Moers | KM: 770€ | 2 | 1 | 70 | N/A |
WE 5 - Industriestraße | Moers | KM: 836€ | 2 | 2 | 76 | N/A |
WE 6 - Industriestraße | Moers | KM: 1.111€ | 3 | 2 | 101 | N/A |
WE 7 - Industriestraße | Moers | KM: 990€ | 3 | 2 | 90 | N/A |
WE 8 - Industriestraße | Moers | KM: 935€ | 2 | 1 | 85 | N/A |
WE 9 - Industriestraße | Moers | KM: 1.067€ | 3 | 2 | 97 | N/A |
WE 11 - Industriestraße | Moers | KM: 913€ | 3 | 2 | 83 | N/A |
