Hier finden Sie einen Überblick über alle Immobilien, die noch zur Miete verfügbar sind. Für weitere Information können Sie auf den Namen der gewünschten Immobilie klicken (Bsp: WE 4 – Eichenstraße)
Miete | Eichenstraße
Adresse | Lage | Preis | Schlafzimmer | Badezimmer | m² | Price Per Sq Ft |
---|---|---|---|---|---|---|
WE 3 - Eichenstraße | Moers | KM: 847€ | 2 | 1 | 77 | N/A |
WE 4 - Eichenstraße | Moers | KM: 847€ | 2 | 1 | 77 | N/A |
WE 7 - Eichenstraße | Moers | KM: 902€ | 3 | 2 | 82 | N/A |
WE 11 - Eichenstraße | Moers | KM: 1.012€ | 3 | 2 | 92 | N/A |
PH 13 - Eichenstraße | Moers | KM: 1.408€ | 3 | 2 | 128 | N/A |
PH 14 - Eichenstraße | Moers | KM: 1.437€ | 3 | 2 | 125 | N/A |
Miete | Essenberger Straße
Adresse | Lage | Preis | Schlafzimmer | Badezimmer | m² | Price Per Sq Ft |
---|---|---|---|---|---|---|
WE 5 - Essenbergerstraße | Moers | KM: 1.023€ | 3 | 1 | 93 | N/A |
Miete | Industriestraße
Adresse | Lage | Preis | Schlafzimmer | Badezimmer | m² | Price Per Sq Ft |
---|---|---|---|---|---|---|
WE 3 - Industriestraße | Moers | KM: 1.067€ | 3 | 2 | 97 | N/A |
WE 4 - Industriestraße | Moers | KM: 770€ | 2 | 1 | 70 | N/A |
WE 5 - Industriestraße | Moers | KM: 836€ | 2 | 2 | 76 | N/A |
WE 6 - Industriestraße | Moers | KM: 1.111€ | 3 | 2 | 101 | N/A |
WE 7 - Industriestraße | Moers | KM: 990€ | 3 | 2 | 90 | N/A |
WE 8 - Industriestraße | Moers | KM: 935€ | 2 | 1 | 85 | N/A |
WE 9 - Industriestraße | Moers | KM: 1.067€ | 3 | 2 | 97 | N/A |
WE 11 - Industriestraße | Moers | KM: 913€ | 3 | 2 | 83 | N/A |
PH 12 - Industriestraße | Moers | KM: 1.309€ | 3 | 2 | 119 | N/A |
PH 13 - Industriestraße | Moers | KM: 1.408€ | 3 | 2 | 128 | N/A |
